Описание
Характеристики
Газовый навесной двухконтурный дымоходный котел.Тип теплообменника: раздельный. Модуляция мощности котла: 9,6-24 кВт. Расход газа (номинальный) 2,9 м3/час. Наличие трубы: требуется дымоходный канал. Гарантия: 3 года. Габариты, (В*Ш*Г) 700х410х300мм. Вес котла: 29 кг. Постоянный выход ГВС (л/мин) при Delta t 25 C = 14,1. Производитель: Германия
Характеристики Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3
Технические характеристики | |
Вид тепло носителя | вода |
Диаметр дымоотводящей трубы (мм) | 130 |
Тип розжига | электро (автоматический) |
Материал основного теплообменника | медь |
Номинальный расход природного газа (м.куб.час) | 2,9 |
Поизводительность ГВС при Delta-t 25°, (л.час) | 14,1 |
Поизводительность ГВС при Delta-t 30°, (л.час) | 11,4 |
Поизводительность ГВС при Delta-t 35°, (л.час) | 10 |
Поизводительность ГВС при Delta-t 45°, (л.час) | 7,8 |
Объем расширительного бака (л.) | 10 |
Температура в режиме отопления min °C | 35 |
Температура в режиме отопления max °C | 85 |
Потребляемая электроэнергия (Вт) | 97 |
Класс электро защиты изделия | IPX4D |
Вход\выход отопления (дюйм) | 3/4 R" |
Диаметр присоединений газа (дюйм) | 3/4 R" |
Диаметр присоединений ГВС (дюйм) | 3/4 R" |
Страна производитель | Германия |
Способ установки | навесной |
Основные характеристики | |
Серия котла | atmoTEC pro |
Минимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 9,6 |
Диапазон регулировки мощности котла (мин\макс.) | 9,6-24 |
Тип камеры сгорания | открытая atmo |
Гарантия (лет) | 3 года |
Тип котла | дымоходный |
Максимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 24 |
Габаритные размеры | |
Ширина (мм) | 410 |
Вес изделия (кг) | 29 |
Дополнительно | |
Тип теплообменника | раздельный |
Коаксиальный комплект дымоотведения | требуется дымоходный канал |
Скидка on |